09 ноября 2010г. №29-РМС
О бюджете внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве
на 2011 год (первое чтение)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Принять к сведению информацию о проекте бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год по доходам и расходам в сумме 54656,2 тыс. рублей (Приложение №1, №2).
2. Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве Замятниной Т.Ю. опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник» к газете «Каховка» и разместить на сайте муниципалитета www.mun-zuzino.ru
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве Егорычеву В.С.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве В.М. Щербаков
Приложение № 1
ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма, (тыс.руб.) |
||||||
1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы | 2011г. | |
1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 13903,9 | |
в том числе: | ||||||||
1 | 01 | 02021 | 01 | 1000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой | 13866,3 | |
1 | 01 | 02022 | 01 | 1000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой | 37,6 | |
2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления | 40752,3 | |
в том числе: | ||||||||
2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований | 40752,3 | |
в том числе: | ||||||||
2 | 02 | 03024 | 03 | 0001 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1855,0 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0002 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 5525,9 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0003 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 22992,2 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0004 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства | 10379,2 | |
Итого доходов: | 54656,2 |
Приложение № 2
ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2011 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК | Наименование | Сумма, (тыс.руб.) | |
Раздел | Подраздел | ||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы, в том числе: |
30071,3 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления | 1312,4 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 277,0 |
01 | 04 | Функционирование местных администраций | 27918,1 |
01 | 11 | Резервные фонды | 120,0 |
01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 443,8 |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: |
0 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0 |
04 | 00 | Национальная экономика, в том числе: |
100,0 |
04 | 10 | Связь и информатика | 100,0 |
07 | 00 | Образование | 8105,4 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 8105,4 |
08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: |
592,7 |
08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 592,7 |
11 | 00 | Физическая культура и спорт | 14886,8 |
11 | 02 | Массовый спорт | 14886,8< |
12 | 00 | Средства массовой информации | 900,0 |
12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 900,0 |
|
|
Итого расходов: | 54656,2 |