14.09.2010г. №26-РМС
О внесении изменений в решение от 08.12.2009г. №75-РМС «О бюджете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве, муниципальное Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 08 декабря 2009 года № 75-РМС «О бюджете внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год» (далее – решение «О бюджете»):
1. Пункт 1.1. решения «О бюджете» изложить в следующей редакции: «1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год, в том числе:
- прогнозируемый объем доходов бюджета в сумме 50263,0 тыс. рублей.
- общий объем расходов бюджета в сумме 54306,0 тыс. рублей.
- превышение расходов над доходами в сумме 4043,0 тыс. рублей».
2. Внести следующие изменения в приложения к решению «О бюджете»:
2.1. Приложение 1 к решению «О бюджете» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.2. Приложение 5 к решению «О бюджете» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.3. Приложение 6 к решению «О бюджете» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.4. Приложение 7 к решению «О бюджете» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении к газете «Каховка» «Муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по бюджетным отношениям и муниципальной собственности муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве Егорычеву В.С.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве В.М. Щербаков
Приложение 1
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | Сумма, (тыс.руб.) |
||||||
1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Доходы | 2010г. | |
1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 13076,9 | |
в том числе: | ||||||||
1 | 01 | 02021 | 01 | 1000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой | 13071,9 | |
1 | 01 | 02022 | 01 | 1000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой | 5,0 | |
2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления | 37186,1 | |
в том числе: | ||||||||
2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов субъектов Российской федерации и муниципальных образований | 37186,1 | |
в том числе: | ||||||||
2 | 02 | 03024 | 03 | 0001 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1679,5 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0002 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 4999,3 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0003 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 21093,5 | |
2 | 02 | 03024 | 03 | 0004 | 151 | Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки и попечительства | 9413,8 | |
Итого доходов: | 50263,0 |
Приложение 2
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год по разделам и подразделам бюджетной классификации
Коды БК | Наименование | Сумма, (тыс.руб.) | |
Раздел | Подраздел | ||
01 | 00 | Общегосударственные вопросы, в том числе: |
30795,0 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ органа местного самоуправления | 1505,5 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления | 231,2 |
01 | 04 | Функционирование местных администраций | 28389,3 |
01 | 12 | Резервные фонды | 120,0 |
01 | 14 | Другие общегосударственные вопросы | 549,0 |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе: |
44,1 |
03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 44,1 |
04 | 00 | Национальная экономика, в том числе: |
99,9 |
04 | 10 | Связь и информатика | 99,9 |
07 | 00 | Образование | 7817,2 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 7817,2 |
08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации, в том числе: | 1273,5 |
08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 720,0 |
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 553,5 |
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 14276,3 |
09 | 08 | Спорт и физическая культура | 14276,3 |
Итого расходов: | 54306,0 |
Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год
Наименование | Код ведом-ства | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма, (тыс.руб.) |
Расходы всего: | 54306,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 30795,0 | ||
в том числе: | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 1505,5 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций местного самоуправления | 002 00 00 | 1505,5 | |||
Глава муниципального образования | 002 07 00 | 1505,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 07 00 | 501 | 1505,5 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 231,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 002 00 00 | 231,2 | |||
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 002 01 00 | 231,2 | |||
в том числе: | |||||
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования | 002 01 02 | 231,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 01 02 | 501 | 231,2 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 28389,3 | |||
в том числе: | |||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 002 00 00 | 12216,7 | |||
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета) | 002 02 00 | 12216,7 | |||
в том числе: | |||||
Руководитель муниципалитета | 002 02 10 | 1480,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 02 10 | 501 | 1480,2 | ||
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 002 02 20 | 10736,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 002 02 20 | 501 | 10736,5 | ||
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 519 01 00 | 1679,5 | |||
из них: | |||||
-субвенции из бюджета города Москвы | 519 01 01 | 1679,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 01 01 | 501 | 1679,5 | ||
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 519 02 00 | 4999,3 | |||
из них: | |||||
-субвенции из бюджета города Москвы | 519 02 01 | 4999,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 02 01 | 501 | 4999,3 | ||
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки и попечительства | 519 04 00 | 9493,8 | |||
из них: | |||||
- субвенции из бюджета города Москвы | 519 04 01 | 9413,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 04 01 | 501 | 9413,8 | ||
-собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия | 519 04 02 | 80,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 04 02 | 501 | 80,0 | ||
Резервные фонды | 0112 | 120,0 | |||
Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования | 070 00 00 | 013 | 120,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 549,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 549,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 092 00 00 | 501 | 549,0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 44,1 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 44,1 | |||
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию | 247 00 00 | 44,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 247 00 00 | 501 | 44,1 | ||
Национальная экономика | 0400 | 99,9 | |||
Связь и информатика | 0410 | 99,9 | |||
Информационные технологии и связь | 330 00 00 | 99,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 330 00 00 | 501 | 99,9 | ||
Образование | 0700 | 7817,2 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 7817,2 | |||
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 519 03 00 | 7817,2 | |||
Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 519 03 10 | 7817,2 | |||
из них: | |||||
-субвенции из бюджета города Москвы | 519 03 11 | 7417,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 03 11 | 501 | 589,0 | ||
Выполнение функций муниципальными учреждениями | 519 03 11 | 502 | 6828,2 | ||
-собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия | 519 03 12 | 400,0 | |||
Выполнение функций муниципальными учреждениями | 519 03 12 | 501 | 400,0 | ||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 1273,5 | |||
Периодическая печать и издательства | 0804 | 720,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 4500000 | 720,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 4500000 | 501 | 720,0 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 553,5 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 4500000 | 553,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 4500000 | 501 | 553,5 | ||
Здравоохранение и спорт | 0900 | 14276,3 | |||
Физическая культура и спорт | 0908 | 14276,3 | |||
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 519 03 00 | 14276,3 | |||
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 519 03 20 | 14276,3 | |||
из них: | |||||
-субвенции из бюджета города Москвы | 519 03 21 | 13676,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 03 21 | 501 | 9424,1 | ||
Выполнение функций муниципальными учреждениями | 519 03 21 | 502 | 4252,2 | ||
-собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые на переданные полномочия | 519 03 22 | 600,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 519 03 22 | 501 | 600,0 |
Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве на 2010 год
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей | Сумма, тыс. руб. |
01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 4043,0 |
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, из них: |
4043,0 |
01 05 02 01 03 0000 610 | - уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 4043,0 |